Подметально-всасывающие машины Karcher с сиденьем водителя
Karcher KMR 1000 T
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.244-104.0
Подметальная машина с сиденьем водителя
| Привод | бензиновый двигатель B&S |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 6300 |
| Рабочая ширина, (мм) | 700 |
| Вместимость бункера, (л) | 60 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 900 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 20 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 7 |
Karcher KM 90/60 R P
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.047-200.0
Подметальная машина с сиденьем водителя
| Привод | бензиновый двигатель Honda |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 9200 |
| Рабочая ширина, (мм) | 615 |
| Вместимость бункера, (л) | 60 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 900 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щётками, (мм) | 1150 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 18 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 8 |
Karcher KM 90/60 R Bp
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.047-201.0
Подметальная машина с сиденьем водителя
| Привод | двигатель постоянного тока |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 6900 |
| Рабочая ширина, (мм) | 615 |
| Вместимость бункера, (л) | 60 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 900 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щётками, (мм) | 1150 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 12 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 6 |
Karcher KM 90/60 R Bp Pack
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.047-202.0
Подметальная машина с сиденьем водителя
| Привод | двигатель постоянного тока |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 6900 |
| Рабочая ширина, (мм) | 615 |
| Вместимость бункера, (л) | 60 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 900 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щётками, (мм) | 1150 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 12 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 6 |
Karcher KM 120/150 R D
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.511-103.0
Подметальная машина
| Привод | дизельный двигатель Yanmar (7,35 кВт) |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 11600 |
| Рабочая ширина, (мм) | 850 |
| Вместимость бункера, (л) | 150 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 1200 |
| Рабочая ширина с 2 боковыми щётками, (мм) | 1450 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 18 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 8 |
Karcher KMR 1550 D
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.948-114.0
Подметальная машина
| Привод | Дизельный двигатель Kubota |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 12500 |
| Рабочая ширина, (мм) | 950 |
| Вместимость бункера, (л) | 180 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 1250 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 25 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 10 |
Karcher KMR 1700 D
Цена в интернет-магазине:
по запросу
При звонке для получения скидки
сообщите о заказе с сайта
сообщите о заказе с сайта
Артикул: 1.186-114.0
Подметально-всасывающая машина (дизельный двигатель)
| Привод | дизельный двигатель Kubota (14 кВт/4-тактн.) |
| Производительность по площади, (м2/ч) | 14000 |
| Рабочая ширина, (мм) | 1100 |
| Вместимость бункера, (л) | 300 |
| Рабочая ширина с 1 боковой щёткой, (мм) | 1400 |
| Способность к преодолению подъёма, (%) | 25 |
| Рабочая скорость/cкорость движения, (км/ч) | 10 |


Не можете до нас дозвониться?







