Поломоечная машина
Karcher BR 40/10 C Adv
сообщите о заказе с сайта
Поломоечная машина
| Производительность по площади, (м2/ч) | 400 |
| Рабочая ширина щёток, (мм) | 400 |
| Ширина всасывающей балки, (мм) | 400 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 1900 |
| Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 10/10 |
| Частота вращения щётки, (об/мин) | 1100 |
| Давление прижима щёток, (г/см2) | 100-200 |
Karcher BR 30/4 C Adv
сообщите о заказе с сайта
Поломоечная машина
| Производительность по площади, (м2/ч) | 200 |
| Рабочая ширина щёток, (мм) | 300 |
| Ширина всасывающей балки, (мм) | 300 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 700 |
| Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 4/4 |
| Частота вращения щётки, (об/мин) | 1450 |
| Давление прижима щёток, (г/см2) | 100 |
Karcher BR 30/4 C
сообщите о заказе с сайта
Поломоечная машина
| Производительность по площади, (м2/ч) | 200 |
| Рабочая ширина щёток, (мм) | 300 |
| Ширина всасывающей балки, (мм) | 300 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 700 |
| Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 4/4 |
| Частота вращения щётки, (об/мин) | 1450 |
| Давление прижима щёток, (г/см2) | 100 |
Karcher BR Vario 400
сообщите о заказе с сайта
Поломоечная машина
| Производительность по площади, (м2/ч) | 450 |
| Рабочая ширина щёток, (мм) | 400 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 1600 |
| Частота вращения щётки, (об/мин) | 1080 |
Karcher BDS 43/Duo C
сообщите о заказе с сайта
Поломоечная машина
| Рабочая ширина щёток, (мм) | 430 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 1000 |
| Частота вращения щётки, (об/мин) | 150-300 |
Karcher BDP 43/410 C
сообщите о заказе с сайта
Поломоечная машина
| Рабочая ширина щёток, (мм) | 430 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 1300 |
| Частота вращения щётки, (об/мин) | 410 |
Karcher BDS 43/150 C
сообщите о заказе с сайта
Поломоечная машина
| Рабочая ширина щёток, (мм) | 430 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 1000 |
| Частота вращения щётки, (об/мин) | 150 |
Karcher BDS 33/190 C
сообщите о заказе с сайта
Поломоечная машина
| Рабочая ширина щёток, (мм) | 330 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 500 |
| Частота вращения щётки, (об/мин) | 190 |
Karcher BD 100/250 R I Bp Pack
сообщите о заказе с сайта
Поломоечная машина
| Производительность по площади, (м2/ч) | 6000 |
| Рабочая ширина щёток, (мм) | 1000 |
| Ширина всасывающей балки, (мм) | 1200 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 3820 |
| Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 250/250 |
| Частота вращения щётки, (об/мин) | 140 |
| Давление прижима щёток, (г/см2) | 35 |
| Тяговый двигатель, (Вт) | 3820 |
| Батарея, (В/Ач) | 36/630 |
Karcher BR 100/250 R I Bp Pack
сообщите о заказе с сайта
Поломоечная машина
| Производительность по площади, (м2/ч) | 6000 |
| Рабочая ширина щёток, (мм) | 1000 |
| Ширина всасывающей балки, (мм) | 1200 |
| Потребляемая мощность, (Вт) | 4520 |
| Объем баков для чистой/грязной воды, (л) | 250/250 |
| Частота вращения щётки, (об/мин) | 1200 |
| Давление прижима щёток, (г/см2) | 260 |
| Тяговый двигатель, (Вт) | 4520 |
| Батарея, (В/Ач) | 36/630 |












